引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 11/12/2025 | 40.73 % | 0.570 |
| 10/12/2025 | 43.17 % | 0.580 |
| 09/12/2025 | 40.45 % | 0.600 |
| 08/12/2025 | 30.68 % | 0.640 |
| 05/12/2025 | 不适用 | 0.640 |
| 相近条款 | 15917 |
| 相近到期日 | 15917 |
| 相近行使价(港元) | 2060616027159841772517517176081750626172262291309726282159171599426239212261593717601177612629721001199472113820683209712106521098 |
