引伸波幅数据及图表
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
18/09/2025 | 47.05 % | 0.165 |
17/09/2025 | 46.81 % | 0.179 |
16/09/2025 | 46.16 % | 0.141 |
15/09/2025 | 46.22 % | 0.146 |
12/09/2025 | 45.52 % | 0.130 |
相近条款 | |
相近到期日 | |
相近行使价(港元) |
日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
18/09/2025 | 47.05 % | 0.165 |
17/09/2025 | 46.81 % | 0.179 |
16/09/2025 | 46.16 % | 0.141 |
15/09/2025 | 46.22 % | 0.146 |
12/09/2025 | 45.52 % | 0.130 |
相近条款 | |
相近到期日 | |
相近行使价(港元) |