引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 11/03/2026 | 不适用 | 0.114 |
| 10/03/2026 | 14.71 % | 0.121 |
| 09/03/2026 | 34.54 % | 0.062 |
| 06/03/2026 | 59.53 % | 0.096 |
| 05/03/2026 | 50.71 % | 0.087 |
| 相近条款 | 1334018705 |
| 相近到期日 | 133401870516569165572111121038 |
| 相近行使价(港元) | 16215187631624019182132771334019093187051926416569132481655716365189781330626805 |
