引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/07/2026 | 118.34 % | 0.075 |
| 23/07/2026 | 118.59 % | 0.090 |
| 22/07/2026 | 116.58 % | 0.086 |
| 21/07/2026 | 115.78 % | 0.124 |
| 20/07/2026 | 114.21 % | 0.094 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 24/07/2026 | 118.34 % | 0.075 |
| 23/07/2026 | 118.59 % | 0.090 |
| 22/07/2026 | 116.58 % | 0.086 |
| 21/07/2026 | 115.78 % | 0.124 |
| 20/07/2026 | 114.21 % | 0.094 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |