引伸波幅数据及图表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/09/2026 | 70.85 % | 0.134 |
| 03/09/2026 | 70.96 % | 0.138 |
| 02/09/2026 | 73.13 % | 0.108 |
| 01/09/2026 | 73.35 % | 0.118 |
| 31/08/2026 | 72.43 % | 0.114 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 认股证价格(港元) |
| 04/09/2026 | 70.85 % | 0.134 |
| 03/09/2026 | 70.96 % | 0.138 |
| 02/09/2026 | 73.13 % | 0.108 |
| 01/09/2026 | 73.35 % | 0.118 |
| 31/08/2026 | 72.43 % | 0.114 |
| 相近条款 | |
| 相近到期日 | |
| 相近行使价(港元) |