条款及数据
28511 金沙瑞银A12月PW26
最後更新时间 : 30/04/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.213 |
卖出价(港元):
0.214 |
变动 +0.002 |
| 现价(港元) 0.215 |
| 开市价(港元): | 0.220 | 成交金额(千元): | 64.32 |
| 当日最高价(港元): | 0.227 | 成交量(千份): | 288.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.220 | 相关资产价格(港元): | 16.320 |
| 收市价(港元): | 0.213 | 相关资产价格变化(%): | -0.02(-0.12%) |
| 名称 |
金沙瑞银A12月PW26 | 到期日(日/月/年) | 17/12/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 11/12/2026 |
| 种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 231 日 |
| 行使价(港元) | 15.870 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 13.720 | 价内/价外 | 2.76% 价外 |
| 溢价(%) | 15.93 % | 每手(份) | 4,000 |
| 实际杠杆(倍) | 2.91 倍 | 对冲值(%) | 38.29 % |
| 引伸波幅(%) | 48.46 % | 街货量(百万份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.29 % | 街货百分比(%) | 0.00 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 30.484 % | 每日时间值损耗(%) | -0.31 |
| 杠杆比率(倍) | 7.59 倍 | 上市日期(日/月/年) | 28/04/2026 |
|
上市日:28/04/2026
|
今日:30/04/2026
|
最後交易日:11/12/2026
到期日:17/12/2026
|
