条款及数据
28172 中芯中银B10月CW25
最後更新时间 : 02/05/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.640 |
卖出价(港元):
0.660 |
变动 - |
现价(港元) 0.640 |
开市价(港元): | 不适用 | 成交金额(千元): | 0.00 |
当日最高价(港元): | 不适用 | 成交量(千份): | 0.00 |
当日最低价(港元): | 不适用 | 相关资产价格(港元): | 47.500 |
收市价(港元): | 0.640 | 相关资产价格变化(%): | 0.60(+1.28%) |
名称 |
中芯中银B10月CW25 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 181 日 |
行使价(港元) | 55.000 | 换股比率 | 10 |
打和点 | 61.400 | 价内/价外 | 15.79% 价外 |
溢价(%) | 29.26 % | 每手(份) | 5,000 |
实际杠杆(倍) | 3.55 倍 | 对冲值(%) | 47.85 % |
引伸波幅(%) | 66.43 % | 街货量(百万份) | 1.42 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.08 % | 街货百分比(%) | 2.02 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 76.247 % | 每日时间值损耗(%) | -0.55 |
杠杆比率(倍) | 7.42 倍 | 上市日期(日/月/年) | 09/10/2024 |
上市日:09/10/2024
|
今日:03/05/2025
|
最後交易日:23/10/2025
到期日:30/10/2025
|