条款及数据
28140 汇丰国君D9月PW26
最後更新时间 : 15/04/2026 12:05 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.123 |
卖出价(港元):
0.126 |
变动 -0.008 |
| 现价(港元) 0.123 |
| 开市价(港元): | 0.122 | 成交金额(千元): | 53.82 |
| 当日最高价(港元): | 0.122 | 成交量(千份): | 444.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.120 | 相关资产价格(港元): | 141.900 |
| 收市价(港元): | 0.131 | 相关资产价格变化(%): | 0.90(+0.64%) |
| 名称 |
汇丰国君D9月PW26 | 到期日(日/月/年) | 04/09/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 31/08/2026 |
| 种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 142 日 |
| 行使价(港元) | 98.940 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 97.710 | 价内/价外 | 30.27% 价外 |
| 溢价(%) | 31.14 % | 每手(份) | 4,000 |
| 实际杠杆(倍) | 不适用 | 对冲值(%) | 不适用 |
| 引伸波幅(%) | 不适用 | 街货量(百万份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 9.14 % | 街货百分比(%) | 0.00 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 45.493 % | 每日时间值损耗(%) | -1.85 |
| 杠杆比率(倍) | 115.37 倍 | 上市日期(日/月/年) | 14/04/2026 |
|
上市日:14/04/2026
|
今日:15/04/2026
|
最後交易日:31/08/2026
到期日:04/09/2026
|
