条款及数据
24208 汇丰瑞银B9月CW26
最後更新时间 : 06/05/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.285 |
卖出价(港元):
0.290 |
变动 +0.049 |
| 现价(港元) 0.285 |
| 开市价(港元): | 0.240 | 成交金额(千元): | 541.00 |
| 当日最高价(港元): | 0.265 | 成交量(千份): | 2,140.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.240 | 相关资产价格(港元): | 140.500 |
| 收市价(港元): | 0.236 | 相关资产价格变化(%): | 4.50(+3.31%) |
| 名称 |
汇丰瑞银B9月CW26 | 到期日(日/月/年) | 28/09/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 22/09/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 145 日 |
| 行使价(港元) | 131.880 | 换股比率 | 50 |
| 打和点 | 146.130 | 价内/价外 | 6.13% 价内 |
| 溢价(%) | 4.01 % | 每手(份) | 20,000 |
| 实际杠杆(倍) | 7.02 倍 | 对冲值(%) | 71.2 % |
| 引伸波幅(%) | 24.22 % | 街货量(百万份) | 4.68 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.11 % | 街货百分比(%) | 4.68 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 35.461 % | 每日时间值损耗(%) | -0.31 |
| 杠杆比率(倍) | 9.86 倍 | 上市日期(日/月/年) | 09/01/2026 |
|
上市日:09/01/2026
|
今日:07/05/2026
|
最後交易日:22/09/2026
到期日:28/09/2026
|
