条款及数据
23923 汇丰瑞银B9月PW26
最後更新时间 : 15/04/2026 12:05 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.055 |
卖出价(港元):
0.056 |
变动 -0.004 |
| 现价(港元) 0.055 |
| 开市价(港元): | 0.054 | 成交金额(千元): | 38.32 |
| 当日最高价(港元): | 0.055 | 成交量(千份): | 720.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.053 | 相关资产价格(港元): | 141.900 |
| 收市价(港元): | 0.059 | 相关资产价格变化(%): | 0.90(+0.64%) |
| 名称 |
汇丰瑞银B9月PW26 | 到期日(日/月/年) | 23/09/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 17/09/2026 |
| 种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 161 日 |
| 行使价(港元) | 111.780 | 换股比率 | 50 |
| 打和点 | 109.030 | 价内/价外 | 21.23% 价外 |
| 溢价(%) | 23.16 % | 每手(份) | 20,000 |
| 实际杠杆(倍) | 6.89 倍 | 对冲值(%) | 13.35 % |
| 引伸波幅(%) | 38.11 % | 街货量(百万份) | 4.16 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 7.35 % | 街货百分比(%) | 5.20 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 45.493 % | 每日时间值损耗(%) | -1.14 |
| 杠杆比率(倍) | 51.60 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/12/2025 |
|
上市日:30/12/2025
|
今日:15/04/2026
|
最後交易日:17/09/2026
到期日:23/09/2026
|
