条款及数据
23734 优必信证B6月CW26
最後更新时间 : 02/01/2026 12:05 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.250 |
卖出价(港元):
0.265 |
变动 +0.013 |
| 现价(港元) 0.250 |
| 开市价(港元): | 0.244 | 成交金额(千元): | 4.88 |
| 当日最高价(港元): | 0.244 | 成交量(千份): | 20.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.244 | 相关资产价格(港元): | 130.100 |
| 收市价(港元): | 0.237 | 相关资产价格变化(%): | 3.80(+3.01%) |
| 名称 |
优必信证B6月CW26 | 到期日(日/月/年) | 22/06/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 15/06/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 171 日 |
| 行使价(港元) | 163.900 | 换股比率 | 100 |
| 打和点 | 188.900 | 价内/价外 | 25.98% 价外 |
| 溢价(%) | 45.20 % | 每手(份) | 5,000 |
| 实际杠杆(倍) | 2.65 倍 | 对冲值(%) | 50.86 % |
| 引伸波幅(%) | 98.73 % | 街货量(百万份) | 0.79 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 1.41 % | 街货百分比(%) | 1.58 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 52.886 % | 每日时间值损耗(%) | -0.59 |
| 杠杆比率(倍) | 5.20 倍 | 上市日期(日/月/年) | 19/12/2025 |
|
上市日:19/12/2025
|
今日:02/01/2026
|
最後交易日:15/06/2026
到期日:22/06/2026
|
