条款及数据
23301 舜光摩利A6月CW25
最後更新时间 : 28/04/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.071 |
卖出价(港元):
0.072 |
变动 -0.008 |
现价(港元) 0.072 |
开市价(港元): | 0.073 | 成交金额(千元): | 96.31 |
当日最高价(港元): | 0.078 | 成交量(千份): | 1,285.00 |
当日最低价(港元): | 0.072 | 相关资产价格(港元): | 64.350 |
收市价(港元): | 0.080 | 相关资产价格变化(%): | -0.70(-1.08%) |
名称 |
舜光摩利A6月CW25 | 到期日(日/月/年) | 18/06/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 12/06/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 51 日 |
行使价(港元) | 71.930 | 换股比率 | 50 |
打和点 | 75.530 | 价内/价外 | 11.78% 价外 |
溢价(%) | 17.37 % | 每手(份) | 5,000 |
实际杠杆(倍) | 6.70 倍 | 对冲值(%) | 37.5 % |
引伸波幅(%) | 65.16 % | 街货量(百万份) | 0.89 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.54 % | 街货百分比(%) | 1.30 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 85.135 % | 每日时间值损耗(%) | -2.31 |
杠杆比率(倍) | 17.88 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/02/2024 |
上市日:08/02/2024
|
今日:29/04/2025
|
最後交易日:12/06/2025
到期日:18/06/2025
|