条款及数据
23233 金软法巴A5月CW26
最後更新时间 : 11/03/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.028 |
卖出价(港元):
0.029 |
变动 - |
| 现价(港元) 0.028 |
| 开市价(港元): | 0.027 | 成交金额(千元): | 41.25 |
| 当日最高价(港元): | 0.028 | 成交量(千份): | 1,500.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.027 | 相关资产价格(港元): | 25.160 |
| 收市价(港元): | 0.028 | 相关资产价格变化(%): | -0.04(-0.16%) |
| 名称 |
金软法巴A5月CW26 | 到期日(日/月/年) | 27/05/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 20/05/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 77 日 |
| 行使价(港元) | 38.980 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 39.260 | 价内/价外 | 54.93% 价外 |
| 溢价(%) | 56.04 % | 每手(份) | 2,000 |
| 实际杠杆(倍) | 不适用 | 对冲值(%) | 不适用 |
| 引伸波幅(%) | 不适用 | 街货量(百万份) | 0.56 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.79 % | 街货百分比(%) | 0.81 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 35.349 % | 每日时间值损耗(%) | -3.94 |
| 杠杆比率(倍) | 89.86 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/12/2025 |
|
上市日:08/12/2025
|
今日:12/03/2026
|
最後交易日:20/05/2026
到期日:27/05/2026
|
