条款及数据
21970 平安汇丰B4月CW26
最後更新时间 : 08/01/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.270 |
卖出价(港元):
0.275 |
变动 -0.035 |
| 现价(港元) 0.270 |
| 开市价(港元): | 0.275 | 成交金额(千元): | 1,294.05 |
| 当日最高价(港元): | 0.295 | 成交量(千份): | 4,685.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.260 | 相关资产价格(港元): | 70.200 |
| 收市价(港元): | 0.305 | 相关资产价格变化(%): | -0.90(-1.27%) |
| 名称 |
平安汇丰B4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 14/04/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 08/04/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 96 日 |
| 行使价(港元) | 76.920 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 79.620 | 价内/价外 | 9.57% 价外 |
| 溢价(%) | 13.42 % | 每手(份) | 5,000 |
| 实际杠杆(倍) | 9.14 倍 | 对冲值(%) | 35.16 % |
| 引伸波幅(%) | 34.41 % | 街货量(百万份) | 0.82 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.94 % | 街货百分比(%) | 1.18 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 30.634 % | 每日时间值损耗(%) | -1.33 |
| 杠杆比率(倍) | 26.00 倍 | 上市日期(日/月/年) | 03/11/2025 |
|
上市日:03/11/2025
|
今日:09/01/2026
|
最後交易日:08/04/2026
到期日:14/04/2026
|
