条款及数据
21721 金蝶摩通A6月CW26
最後更新时间 : 29/01/2026 13:30 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.054 |
卖出价(港元):
0.055 |
变动 -0.002 |
| 现价(港元) 0.055 |
| 开市价(港元): | 不适用 | 成交金额(千元): | 0.00 |
| 当日最高价(港元): | 不适用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 当日最低价(港元): | 不适用 | 相关资产价格(港元): | 14.030 |
| 收市价(港元): | 0.057 | 相关资产价格变化(%): | -0.15(-1.06%) |
| 名称 |
金蝶摩通A6月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/06/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 16/06/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 145 日 |
| 行使价(港元) | 22.280 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 22.830 | 价内/价外 | 58.8% 价外 |
| 溢价(%) | 62.72 % | 每手(份) | 10,000 |
| 实际杠杆(倍) | 5.07 倍 | 对冲值(%) | 19.87 % |
| 引伸波幅(%) | 67.08 % | 街货量(百万份) | 0.61 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 4.46 % | 街货百分比(%) | 0.87 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 53.393 % | 每日时间值损耗(%) | -1.49 |
| 杠杆比率(倍) | 25.51 倍 | 上市日期(日/月/年) | 24/10/2025 |
|
上市日:24/10/2025
|
今日:29/01/2026
|
最後交易日:16/06/2026
到期日:23/06/2026
|
