条款及数据
20315 东金中银A3月CW26
最後更新时间 : 12/09/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.340 |
卖出价(港元):
0.350 |
变动 +0.010 |
现价(港元) 0.345 |
开市价(港元): | 0.335 | 成交金额(千元): | 3,152.38 |
当日最高价(港元): | 0.380 | 成交量(千份): | 8,975.00 |
当日最低价(港元): | 0.330 | 相关资产价格(港元): | 34.520 |
收市价(港元): | 0.335 | 相关资产价格变化(%): | 0.38(+1.11%) |
名称 |
东金中银A3月CW26 | 到期日(日/月/年) | 10/03/2026 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 04/03/2026 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 179 日 |
行使价(港元) | 45.800 | 换股比率 | 10 |
打和点 | 49.250 | 价内/价外 | 32.68% 价外 |
溢价(%) | 42.67 % | 每手(份) | 2,500 |
实际杠杆(倍) | 3.79 倍 | 对冲值(%) | 37.92 % |
引伸波幅(%) | 68.80 % | 街货量(百万份) | 0.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.64 % | 街货百分比(%) | 0.00 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 56.563 % | 每日时间值损耗(%) | -0.75 |
杠杆比率(倍) | 10.01 倍 | 上市日期(日/月/年) | 11/09/2025 |
上市日:11/09/2025
|
今日:14/09/2025
|
最後交易日:04/03/2026
到期日:10/03/2026
|