当前位置: 首页 > 认股证 > 条款及数据
条款及数据
19821 恒指中银A2月PW26
最後更新时间 : 04/09/2025 11:40 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.124 |
卖出价(港元):
0.125 |
变动 +0.007 |
现价(港元) 0.124 |
开市价(港元): | 0.112 | 成交金额(千元): | 79,111.10 |
当日最高价(港元): | 0.124 | 成交量(千份): | 691,410.00 |
当日最低价(港元): | 0.112 | 相关资产价格(点): | 25,031.45 |
收市价(港元): | 0.117 | 相关资产价格变化(%): | -311.98(-1.23%) |
名称 |
恒指中银A2月PW26 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2026 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 20/02/2026 |
种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 175 日 |
行使价(点) | 22,885 | 换股比率 | 5,500 |
打和点 | 22,203.00 | 价内/价外 | 8.57% 价外 |
溢价(%) | 11.30 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 8.93 倍 | 对冲值(%) | 24.33 % |
引伸波幅(%) | 24.66 % | 街货量(百万份) | 1.45 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.89 % | 街货百分比(%) | 1.45 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 16.427 % | 每日时间值损耗(%) | -0.66 |
杠杆比率(倍) | 36.70 倍 | 上市日期(日/月/年) | 29/08/2025 |
上市日:29/08/2025
|
今日:04/09/2025
|
最後交易日:20/02/2026
到期日:26/02/2026
|
最後更新时间 : 04/09/2025 11:40 (15分钟延迟)
相关资产: HSI 恒指
最後更新时间 : 04/09/2025 11:40 (15分钟延迟)
价格 (港元) |
变动 (%) |
买入 (港元) |
卖出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
25,031.45 | -311.98(-1.23%) | 不适用 | 不适用 | 25,494.40 | 25,015.70 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
19400 | 恒指 | 购 | 29/01/2026 | 28,140 | 0.075 | -13.79 | 14.46 % | 12.54 倍 | 22.42 % | 6,800 | 4.26 | 61,281.30 |
18016 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.110 | -14.06 | 8.27 % | 12.68 倍 | 21.07 % | 7,000 | 23.34 | 557.14 |
18058 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.085 | -15.00 | 12.24 % | 14.12 倍 | 22.03 % | 5,400 | 24.94 | 553.65 |
27990 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.052 | -25.71 | 1.85 % | 26.60 倍 | 17.96 % | 9,500 | 30.95 | 452.84 |
27991 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.029 | -21.62 | 8.79 % | 22.15 倍 | 21.33 % | 8,000 | 48.31 | 251.71 |
17112 | 恒指 | 购 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.138 | -13.75 | 3.96 % | 12.85 倍 | 20.02 % | 7,960 | 3.19 | 192.97 |
19678 | 恒指 | 购 | 26/02/2026 | 29,145 | 0.099 | -13.16 | 18.41 % | 11.44 倍 | 23.57 % | 5,000 | 0.07 | 33.18 |
18057 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.128 | -13.51 | 6.47 % | 11.68 倍 | 20.79 % | 8,000 | 0.62 | 2.80 |
14870 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.015 | - | 12.72 % | 不适用 | 不适用 | 5,000 | 0.23 | 0.00 |
16473 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.202 | -10.22 | 1.06 % | 9.60 倍 | 22.38 % | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
16474 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.147 | -13.53 | 1.94 % | 12.53 倍 | 21.13 % | 9,500 | 3.30 | 0.00 |
19861 | 恒指 | 购 | 26/02/2026 | 27,135 | 0.128 | - | 11.98 % | 10.23 倍 | 22.36 % | 7,000 | 0.00 | 0.00 |
20108 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 30,150 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 0.00 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.405 | -5.81 | 11.38 % | 5.55 倍 | 19.97 % | 6,800 | 0.03 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.023 | +9.52 | 12.50 % | 16.15 倍 | 24.43 % | 8,100 | 56.08 | 294.49 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.072 | +12.50 | 7.97 % | 11.21 倍 | 23.37 % | 8,950 | 7.85 | 113.10 |
19402 | 恒指 | 沽 | 29/01/2026 | 24,477 | 0.129 | +10.26 | 6.65 % | 8.57 倍 | 23.86 % | 8,600 | 3.05 | 76.58 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.010 | - | 14.43 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 15.65 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 28.39 % | 不适用 | 不适用 | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.048 | +14.29 | 15.11 % | 12.63 倍 | 26.15 % | 5,050 | 4.97 | 0.00 |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.059 | +13.46 | 10.32 % | 12.16 倍 | 23.89 % | 7,400 | 6.58 | 0.00 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 20.48 % | 不适用 | 不适用 | 9,500 | 100.00 | 0.00 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 24.43 % | 不适用 | 不适用 | 8,400 | 33.46 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
53746 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,818 | 24,918 | 0.021 | -58.00 | -0.01 % | 119.20 倍 | 10,000 | 0.30 | 209,791.01 |
53244 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,050 | 25,150 | 0.013 | -50.00 | 0.59 % | 192.55 倍 | 10,000 | 8.87 | 125,704.00 |
53246 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,950 | 25,050 | 0.010 | -71.43 | 0.07 % | 250.31 倍 | 10,000 | 18.82 | 1,357.06 |
64043 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.049 | -37.18 | -0.09 % | 51.08 倍 | 10,000 | 69.46 | 1,030.03 |
64044 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.070 | -28.57 | -0.05 % | 35.76 倍 | 10,000 | 10.15 | 372.20 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.092 | -23.33 | 0.03 % | 27.21 倍 | 10,000 | 1.74 | 157.29 |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.112 | -20.00 | 0.03 % | 22.35 倍 | 10,000 | 1.16 | 94.01 |
68195 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,418 | 24,518 | 0.062 | -31.87 | 0.03 % | 40.37 倍 | 10,000 | 0.01 | 20.46 |
68351 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,350 | 24,450 | 0.069 | -28.12 | 0.03 % | 36.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 5.96 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.780 | -3.70 | -0.33 % | 3.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.770 | -3.75 | -0.13 % | 3.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.750 | -3.85 | -0.33 % | 3.34 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.710 | -4.05 | -0.21 % | 3.53 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.720 | -4.00 | -0.13 % | 3.48 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.730 | - | -0.13 % | 3.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.750 | - | -0.13 % | 3.34 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.690 | -2.82 | 0.17 % | 3.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.700 | -4.11 | -0.13 % | 3.58 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.690 | -4.17 | -0.13 % | 3.63 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.720 | -2.70 | -0.92 % | 3.48 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.660 | -4.35 | -0.92 % | 3.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.660 | -2.94 | -0.69 % | 3.79 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.640 | -4.48 | -0.92 % | 3.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.630 | -4.54 | -0.92 % | 3.97 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53747 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,718 | 24,818 | 0.032 | - | 0.03 % | 78.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.270 | -8.47 | 0.35 % | 9.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
54518 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,318 | 25,418 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
54520 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,118 | 25,218 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
54907 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,218 | 25,318 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.144 | -17.24 | 0.11 % | 17.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.164 | -15.03 | 0.11 % | 15.26 倍 | 10,000 | 0.05 | 0.00 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.133 | -18.41 | 0.07 % | 18.82 倍 | 10,000 | 21.00 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.184 | - | 0.11 % | 13.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.215 | -12.24 | 0.15 % | 11.64 倍 | 10,000 | 0.34 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.239 | -11.48 | 0.15 % | 10.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.470 | -6.00 | -0.11 % | 5.33 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.560 | -5.08 | -0.05 % | 4.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.500 | -5.66 | 0.03 % | 5.01 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.530 | -5.36 | -0.05 % | 4.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.550 | -5.17 | -0.05 % | 4.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.590 | - | -0.05 % | 4.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.450 | -6.25 | -0.01 % | 5.56 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.520 | - | -0.05 % | 4.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65083 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,018 | 24,118 | 0.102 | - | 0.03 % | 24.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.425 | -6.59 | -0.33 % | 5.89 倍 | 10,000 | 15.17 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.480 | - | -0.05 % | 5.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.460 | - | -0.05 % | 5.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.192 | -13.51 | 0.08 % | 13.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.206 | - | 0.19 % | 12.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.225 | - | 0.15 % | 11.13 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.235 | - | 0.15 % | 10.65 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.410 | -6.82 | -0.05 % | 6.11 倍 | 10,000 | 0.45 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.420 | -6.67 | -0.05 % | 5.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.920 | -3.16 | -0.13 % | 2.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.375 | -7.41 | 0.02 % | 6.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.400 | -6.98 | -0.05 % | 6.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.830 | -3.49 | -0.13 % | 3.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.870 | -3.33 | -0.13 % | 2.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.315 | -4.54 | -0.53 % | 3.97 倍 | 20,000 | 0.22 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.620 | -3.12 | -0.5 % | 4.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.355 | -7.79 | 0.15 % | 7.05 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.580 | -4.92 | -0.76 % | 4.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.590 | -3.28 | -0.85 % | 4.24 倍 | 10,000 | 20.41 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.345 | -8.00 | 0.15 % | 7.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.365 | -7.59 | 0.15 % | 6.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68194 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,618 | 24,718 | 0.041 | -41.43 | -0.01 % | 61.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68201 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,218 | 24,318 | 0.080 | - | -0.05 % | 31.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.147 | -16.95 | 0.11 % | 17.03 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.167 | -14.80 | 0.11 % | 14.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68350 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,550 | 24,650 | 0.048 | -37.66 | -0.01 % | 52.15 倍 | 10,000 | 0.31 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.280 | -8.20 | 0.35 % | 8.94 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.295 | -9.23 | 0.15 % | 8.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.315 | -8.70 | 0.15 % | 7.95 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.335 | - | 0.15 % | 7.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.820 | -3.53 | -0.13 % | 3.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.255 | -10.53 | 0.31 % | 9.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.290 | -7.94 | 0.35 % | 8.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.305 | -8.96 | 0.15 % | 8.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.810 | -3.57 | -0.13 % | 3.09 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.790 | -3.66 | -0.33 % | 3.17 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
69159 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 25,988 | 25,888 | 0.097 | +42.65 | 0.05 % | 25.81 倍 | 10,000 | 6.13 | 173,923.01 |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.106 | +37.66 | 0.01 % | 23.61 倍 | 10,000 | 4.99 | 759.38 |
65935 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,288 | 26,188 | 0.125 | +27.55 | -0.03 % | 20.03 倍 | 10,000 | 4.47 | 446.53 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.136 | +25.93 | 0.01 % | 18.41 倍 | 10,000 | 0.55 | 81.82 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.203 | +16.00 | -0.15 % | 12.33 倍 | 10,000 | 0.30 | 35.60 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.107 | +35.44 | 0.01 % | 23.39 倍 | 10,000 | 0.25 | 35.36 |
54908 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 25,788 | 25,688 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60151 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,988 | 26,888 | 0.194 | - | -0.07 % | 12.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60152 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,588 | 26,488 | 0.156 | - | 0.01 % | 16.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.255 | - | -0.03 % | 9.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.305 | - | -0.07 % | 8.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61238 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,788 | 26,688 | 0.175 | - | -0.03 % | 14.30 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 0.275 | - | -0.03 % | 9.10 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65937 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,488 | 26,388 | 0.147 | - | 0.05 % | 17.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65938 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,688 | 26,588 | 0.166 | - | 0.01 % | 15.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69160 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 26,188 | 26,088 | 0.116 | - | 0.01 % | 21.58 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新时间 : 04/09/2025 11:40 (15分钟延迟)