条款及数据
19730 泡玛摩通D12月CW25
最後更新时间 : 10/09/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.039 |
卖出价(港元):
0.042 |
变动 -0.015 |
现价(港元) 0.041 |
开市价(港元): | 0.041 | 成交金额(千元): | 4.10 |
当日最高价(港元): | 0.041 | 成交量(千份): | 100.00 |
当日最低价(港元): | 0.041 | 相关资产价格(港元): | 275.200 |
收市价(港元): | 0.056 | 相关资产价格变化(%): | -13.00(-4.51%) |
名称 |
泡玛摩通D12月CW25 | 到期日(日/月/年) | 09/12/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 03/12/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 90 日 |
行使价(港元) | 489.000 | 换股比率 | 100 |
打和点 | 493.100 | 价内/价外 | 77.69% 价外 |
溢价(%) | 79.18 % | 每手(份) | 20,000 |
实际杠杆(倍) | 不适用 | 对冲值(%) | 不适用 |
引伸波幅(%) | 不适用 | 街货量(百万份) | 0.42 |
引伸波幅敏感度(%) | 5.69 % | 街货百分比(%) | 0.42 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 57.285 % | 每日时间值损耗(%) | -3.41 |
杠杆比率(倍) | 67.12 倍 | 上市日期(日/月/年) | 27/08/2025 |
上市日:27/08/2025
|
今日:11/09/2025
|
最後交易日:03/12/2025
到期日:09/12/2025
|