条款及数据
19451 老铺中银B2月CW26
最後更新时间 : 17/10/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.198 |
卖出价(港元):
0.200 |
变动 +0.023 |
现价(港元) 0.199 |
开市价(港元): | 0.217 | 成交金额(千元): | 5,493.78 |
当日最高价(港元): | 0.218 | 成交量(千份): | 26,800.00 |
当日最低价(港元): | 0.194 | 相关资产价格(港元): | 828.500 |
收市价(港元): | 0.176 | 相关资产价格变化(%): | 25.00(+3.11%) |
名称 |
老铺中银B2月CW26 | 到期日(日/月/年) | 06/02/2026 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 02/02/2026 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 112 日 |
行使价(港元) | 1,000 | 换股比率 | 500 |
打和点 | 1,099.99 | 价内/价外 | 20.76% 价外 |
溢价(%) | 32.77 % | 每手(份) | 5,000 |
实际杠杆(倍) | 3.68 倍 | 对冲值(%) | 44.21 % |
引伸波幅(%) | 83.90 % | 街货量(百万份) | 0.07 |
引伸波幅敏感度(%) | 1.81 % | 街货百分比(%) | 0.10 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 51.402 % | 每日时间值损耗(%) | -0.99 |
杠杆比率(倍) | 8.33 倍 | 上市日期(日/月/年) | 20/08/2025 |
上市日:20/08/2025
|
今日:19/10/2025
|
最後交易日:02/02/2026
到期日:06/02/2026
|