条款及数据
18108 金蝶瑞银A1月CW26
最後更新时间 : 30/09/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.165 |
卖出价(港元):
0.167 |
变动 +0.012 |
现价(港元) 0.167 |
开市价(港元): | 0.171 | 成交金额(千元): | 13.68 |
当日最高价(港元): | 0.171 | 成交量(千份): | 80.00 |
当日最低价(港元): | 0.171 | 相关资产价格(港元): | 17.520 |
收市价(港元): | 0.155 | 相关资产价格变化(%): | 0.44(+2.58%) |
名称 |
金蝶瑞银A1月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/01/2026 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 19/01/2026 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 115 日 |
行使价(港元) | 22.730 | 换股比率 | 10 |
打和点 | 24.400 | 价内/价外 | 29.74% 价外 |
溢价(%) | 39.27 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 3.96 倍 | 对冲值(%) | 37.76 % |
引伸波幅(%) | 81.37 % | 街货量(百万份) | 2.34 |
引伸波幅敏感度(%) | 2.23 % | 街货百分比(%) | 4.68 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 45.549 % | 每日时间值损耗(%) | -1.14 |
杠杆比率(倍) | 10.49 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/07/2025 |
上市日:08/07/2025
|
今日:01/10/2025
|
最後交易日:19/01/2026
到期日:23/01/2026
|