条款及数据
17710 美团瑞银B12月CW25
最後更新时间 : 04/07/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.036 |
卖出价(港元):
0.037 |
变动 -0.005 |
现价(港元) 0.037 |
开市价(港元): | 0.038 | 成交金额(千元): | 143.91 |
当日最高价(港元): | 0.040 | 成交量(千份): | 3,800.00 |
当日最低价(港元): | 0.036 | 相关资产价格(港元): | 120.800 |
收市价(港元): | 0.042 | 相关资产价格变化(%): | -2.00(-1.63%) |
名称 |
美团瑞银B12月CW25 | 到期日(日/月/年) | 04/12/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 28/11/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 153 日 |
行使价(港元) | 201.080 | 换股比率 | 50 |
打和点 | 202.930 | 价内/价外 | 66.46% 价外 |
溢价(%) | 67.99 % | 每手(份) | 5,000 |
实际杠杆(倍) | 6.84 倍 | 对冲值(%) | 10.47 % |
引伸波幅(%) | 53.68 % | 街货量(百万份) | 2.33 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.66 % | 街货百分比(%) | 2.33 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 40.345 % | 每日时间值损耗(%) | -1.92 |
杠杆比率(倍) | 65.30 倍 | 上市日期(日/月/年) | 20/06/2025 |
上市日:20/06/2025
|
今日:07/07/2025
|
最後交易日:28/11/2025
到期日:04/12/2025
|