当前位置: 首页 > 认股证 > 条款及数据
条款及数据
17235 恒指汇丰A11月CW25
最後更新时间 : 06/08/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.149 |
卖出价(港元):
0.150 |
变动 +0.002 |
现价(港元) 0.150 |
开市价(港元): | 0.149 | 成交金额(千元): | 24.04 |
当日最高价(港元): | 0.153 | 成交量(千份): | 160.00 |
当日最低价(港元): | 0.147 | 相关资产价格(点): | 24,910.63 |
收市价(港元): | 0.148 | 相关资产价格变化(%): | 8.10(+0.03%) |
名称 |
恒指汇丰A11月CW25 | 到期日(日/月/年) | 27/11/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 21/11/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 113 日 |
行使价(点) | 24,924 | 换股比率 | 7,960 |
打和点 | 26,118.00 | 价内/价外 | 0.05% 价外 |
溢价(%) | 4.85 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 11.26 倍 | 对冲值(%) | 53.99 % |
引伸波幅(%) | 20.45 % | 街货量(百万份) | 5.76 |
引伸波幅敏感度(%) | 4.61 % | 街货百分比(%) | 2.88 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 13.646 % | 每日时间值损耗(%) | -0.65 |
杠杆比率(倍) | 20.86 倍 | 上市日期(日/月/年) | 04/06/2025 |
上市日:04/06/2025
|
今日:07/08/2025
|
最後交易日:21/11/2025
到期日:27/11/2025
|
最後更新时间 : 06/08/2025 16:20 (15分钟延迟)
相关资产: HSI 恒指
最後更新时间 : 06/08/2025 16:20 (15分钟延迟)
价格 (港元) |
变动 (%) |
买入 (港元) |
卖出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
24,910.63 | 8.10(+0.03%) | 不适用 | 不适用 | 25,003.00 | 24,806.50 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
27991 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.045 | - | 9.83 % | 17.07 倍 | 21.50 % | 8,000 | 51.89 | 910.58 |
17112 | 恒指 | 购 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.151 | +0.67 | 4.88 % | 11.19 倍 | 20.60 % | 7,960 | 5.01 | 127.40 |
18016 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.127 | - | 9.27 % | 11.01 倍 | 21.88 % | 7,000 | 12.84 | 78.92 |
18057 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.143 | +0.70 | 7.47 % | 10.21 倍 | 21.76 % | 8,000 | 1.48 | 74.09 |
27990 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.072 | +1.41 | 3.10 % | 18.29 倍 | 18.50 % | 9,500 | 21.53 | 26.64 |
14869 | 恒指 | 购 | 28/08/2025 | 26,733 | 0.015 | - | 7.64 % | 36.35 倍 | 23.46 % | 5,400 | 0.90 | 4.50 |
18058 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.108 | +2.86 | 13.29 % | 11.95 倍 | 22.95 % | 5,400 | 9.71 | 4.32 |
29583 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.410 | +1.24 | 12.05 % | 5.33 倍 | 20.73 % | 6,800 | 0.05 | 4.10 |
14870 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.026 | - | 13.49 % | 22.21 倍 | 25.00 % | 5,000 | 0.31 | 0.00 |
16473 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.202 | +2.02 | 1.55 % | 9.07 倍 | 20.88 % | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
16474 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.157 | +2.61 | 2.81 % | 10.97 倍 | 20.86 % | 9,500 | 3.19 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.037 | -7.50 | 12.53 % | 13.27 倍 | 24.17 % | 8,100 | 35.46 | 322.64 |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.083 | -5.68 | 10.60 % | 10.09 倍 | 24.23 % | 7,400 | 7.85 | 306.96 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.100 | -1.96 | 8.53 % | 9.03 倍 | 24.29 % | 8,950 | 2.48 | 33.90 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 20.09 % | 不适用 | 不适用 | 9,500 | 100.00 | 0.30 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.015 | - | 14.17 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 15.65 | 0.00 |
14868 | 恒指 | 沽 | 28/08/2025 | 21,890 | 0.010 | - | 12.45 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 13.97 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 28.04 % | 不适用 | 不适用 | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.072 | -4.00 | 15.18 % | 10.65 倍 | 26.27 % | 5,050 | 3.05 | 0.00 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 24.06 % | 不适用 | 不适用 | 8,400 | 33.46 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.097 | +6.59 | -0.09 % | 25.68 倍 | 10,000 | 3.39 | 272,249.98 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.077 | +8.45 | -0.09 % | 32.35 倍 | 10,000 | 7.97 | 171,862.00 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.128 | +6.67 | -0.17 % | 19.46 倍 | 10,000 | 3.47 | 96.40 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.114 | +4.59 | -0.21 % | 21.85 倍 | 10,000 | 0.50 | 84.83 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.172 | +4.88 | -0.24 % | 14.48 倍 | 10,000 | 0.10 | 8.66 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.124 | +5.98 | -0.21 % | 20.09 倍 | 10,000 | 0.06 | 3.54 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.740 | - | -1.45 % | 3.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.730 | +1.39 | -1.25 % | 3.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.710 | - | -1.45 % | 3.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.670 | - | -1.34 % | 3.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.680 | +1.49 | -1.25 % | 3.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.710 | - | -0.44 % | 3.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.730 | - | -0.44 % | 3.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.640 | - | -1.35 % | 3.89 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.660 | +1.54 | -1.25 % | 3.77 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.650 | - | -1.25 % | 3.83 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.690 | +1.47 | -1.65 % | 3.61 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.630 | +1.61 | -1.65 % | 3.95 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.620 | - | -1.81 % | 4.02 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.610 | - | -1.65 % | 4.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.600 | - | -1.65 % | 4.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.239 | +2.58 | -0.41 % | 10.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.143 | +5.15 | -0.25 % | 17.42 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.164 | - | -0.21 % | 15.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.191 | +3.80 | -0.33 % | 13.04 倍 | 10,000 | 0.24 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.214 | +2.88 | -0.37 % | 11.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.440 | +2.33 | -0.83 % | 5.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.520 | +1.96 | -1.17 % | 4.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.465 | +1.09 | -0.89 % | 5.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.495 | +1.02 | -0.97 % | 5.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.510 | +2.00 | -1.17 % | 4.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.570 | - | -0.37 % | 4.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.415 | +1.22 | -0.93 % | 6.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.500 | - | -0.37 % | 4.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.390 | +2.63 | -1.26 % | 6.39 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.455 | - | -0.57 % | 5.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.435 | - | -0.57 % | 5.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.183 | - | -0.25 % | 13.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.203 | - | -0.25 % | 12.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.213 | - | -0.25 % | 11.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.380 | +2.70 | -0.77 % | 6.56 倍 | 10,000 | 0.70 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.385 | +1.32 | -0.97 % | 6.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.870 | - | -1.65 % | 2.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.345 | +2.98 | -0.7 % | 7.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.370 | +2.78 | -0.77 % | 6.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.790 | +1.28 | -1.25 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.830 | +1.22 | -1.25 % | 3.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.300 | - | -1.25 % | 4.15 倍 | 20,000 | 0.22 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.580 | - | -1.62 % | 4.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.320 | +1.59 | -0.77 % | 7.78 倍 | 10,000 | 0.05 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.550 | +1.85 | -1.48 % | 4.53 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.550 | +1.85 | -1.98 % | 4.53 倍 | 10,000 | 21.39 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.310 | +1.64 | -0.77 % | 8.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.330 | +1.54 | -0.77 % | 7.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.146 | +5.04 | -0.25 % | 17.06 倍 | 10,000 | 3.50 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.248 | +2.48 | -0.45 % | 10.04 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.265 | +3.92 | -0.57 % | 9.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.280 | +1.82 | -0.77 % | 8.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.310 | - | -0.37 % | 8.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.780 | +1.30 | -1.25 % | 3.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.226 | +3.20 | -0.37 % | 11.02 倍 | 10,000 | 0.50 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.255 | +2.41 | -0.57 % | 9.77 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.275 | +3.77 | -0.57 % | 9.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.770 | +1.32 | -1.25 % | 3.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.750 | - | -1.45 % | 3.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
61235 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,688 | 25,588 | 0.083 | -7.78 | 0.21 % | 30.01 倍 | 10,000 | 5.05 | 343,228.00 |
62927 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,388 | 25,288 | 0.053 | - | 0.21 % | 47.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 301,432.99 |
62926 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,188 | 25,088 | 0.032 | -17.95 | 0.17 % | 77.85 倍 | 10,000 | 0.45 | 2,682.49 |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.121 | -5.47 | 0.13 % | 20.59 倍 | 10,000 | 0.02 | 200.48 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.224 | -3.03 | 0.20 % | 11.12 倍 | 10,000 | 0.03 | 6.72 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.153 | -4.38 | 0.21 % | 16.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
59657 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,988 | 25,888 | 0.113 | -5.83 | 0.21 % | 22.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60149 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,888 | 25,788 | 0.103 | -6.36 | 0.21 % | 24.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60151 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,988 | 26,888 | 0.213 | - | 0.21 % | 11.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60152 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,588 | 26,488 | 0.174 | - | 0.25 % | 14.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.275 | - | 0.29 % | 9.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.325 | - | 0.24 % | 7.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61238 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,788 | 26,688 | 0.193 | - | 0.21 % | 12.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 0.295 | - | 0.29 % | 8.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.125 | -4.58 | 0.24 % | 19.93 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
最後更新时间 : 06/08/2025 16:20 (15分钟延迟)