条款及数据
16701 金蝶中银A1月CW26
最後更新时间 : 17/11/2025 15:35 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.020 |
卖出价(港元):
0.021 |
变动 -0.002 |
| 现价(港元) 0.020 |
| 开市价(港元): | 0.021 | 成交金额(千元): | 4.10 |
| 当日最高价(港元): | 0.021 | 成交量(千份): | 200.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.020 | 相关资产价格(港元): | 14.770 |
| 收市价(港元): | 0.022 | 相关资产价格变化(%): | 0.08(+0.55%) |
| 名称 |
金蝶中银A1月CW26 | 到期日(日/月/年) | 23/01/2026 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 19/01/2026 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 67 日 |
| 行使价(港元) | 22.730 | 换股比率 | 10 |
| 打和点 | 22.930 | 价内/价外 | 53.89% 价外 |
| 溢价(%) | 55.25 % | 每手(份) | 10,000 |
| 实际杠杆(倍) | 7.75 倍 | 对冲值(%) | 10.49 % |
| 引伸波幅(%) | 70.30 % | 街货量(百万份) | 3.55 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 5.76 % | 街货百分比(%) | 5.07 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 41.797 % | 每日时间值损耗(%) | -4.27 |
| 杠杆比率(倍) | 73.85 倍 | 上市日期(日/月/年) | 20/05/2025 |
|
上市日:20/05/2025
|
今日:17/11/2025
|
最後交易日:19/01/2026
到期日:23/01/2026
|
