条款及数据
16184 吉利汇丰B9月CW25
最後更新时间 : 07/08/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.089 |
卖出价(港元):
0.091 |
变动 -0.001 |
现价(港元) 0.091 |
开市价(港元): | 0.091 | 成交金额(千元): | 616.23 |
当日最高价(港元): | 0.098 | 成交量(千份): | 6,740.00 |
当日最低价(港元): | 0.087 | 相关资产价格(港元): | 18.410 |
收市价(港元): | 0.092 | 相关资产价格变化(%): | 0.03(+0.16%) |
名称 |
吉利汇丰B9月CW25 | 到期日(日/月/年) | 30/09/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 24/09/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 54 日 |
行使价(港元) | 19.300 | 换股比率 | 10 |
打和点 | 20.210 | 价内/价外 | 4.83% 价外 |
溢价(%) | 9.78 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 8.67 倍 | 对冲值(%) | 42.88 % |
引伸波幅(%) | 44.48 % | 街货量(百万份) | 1.48 |
引伸波幅敏感度(%) | 3.07 % | 街货百分比(%) | 1.85 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 33.945 % | 每日时间值损耗(%) | -1.78 |
杠杆比率(倍) | 20.23 倍 | 上市日期(日/月/年) | 23/04/2025 |
上市日:23/04/2025
|
今日:08/08/2025
|
最後交易日:24/09/2025
到期日:30/09/2025
|