条款及数据
16151 立讯汇丰A2月CW27
最後更新时间 : 26/10/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.039 |
卖出价(港元):
0.040 |
变动 -0.004 |
| 现价(港元) 0.039 |
| 开市价(港元): | 0.037 | 成交金额(千元): | 49.39 |
| 当日最高价(港元): | 0.040 | 成交量(千份): | 1,280.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.037 | 相关资产价格(港元): | 49.00 |
| 收市价(港元): | 0.043 | 相关资产价格变化(%): | -1.00(-2.00%) |
| 名称 |
立讯汇丰A2月CW27 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 22/02/2027 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 123 日 |
| 行使价(港元) | 84.750 | 换股比率 | 80 |
| 打和点 | 87.87 | 价内/价外 | 72.96% 价外 |
| 溢价(%) | 79.33 % | 每手(份) | 8,000 |
| 实际杠杆(倍) | 3.88 倍 | 对冲值(%) | 24.68 % |
| 引伸波幅(%) | 95.29 % | 街货量(百万份) | 1.74 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.86 % | 街货百分比(%) | 3.47 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 50.957 % | 每日时间值损耗(%) | -1.59 |
| 杠杆比率(倍) | 15.71 倍 | 上市日期(日/月/年) | 11/08/2026 |
|
上市日:11/08/2026
|
今日:27/10/2026
|
最後交易日:22/02/2027
到期日:26/02/2027
|
