条款及数据
16055 恒指瑞银D10月PW25
最後更新时间 : 29/04/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.069 |
卖出价(港元):
0.070 |
变动 -0.004 |
现价(港元) 0.070 |
开市价(港元): | 0.073 | 成交金额(千元): | 404,571.01 |
当日最高价(港元): | 0.073 | 成交量(千份): | 5,819,830.00 |
当日最低价(港元): | 0.067 | 相关资产价格(点): | 22,008.11 |
收市价(港元): | 0.074 | 相关资产价格变化(%): | 36.15(+0.16%) |
名称 |
恒指瑞银D10月PW25 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 23/10/2025 |
种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 184 日 |
行使价(点) | 19,900 | 换股比率 | 13,300 |
打和点 | 18,969.00 | 价内/价外 | 9.58% 价外 |
溢价(%) | 13.81 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 6.43 倍 | 对冲值(%) | 27.2 % |
引伸波幅(%) | 31.54 % | 街货量(百万份) | 0.57 |
引伸波幅敏感度(%) | 5.55 % | 街货百分比(%) | 0.19 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 45.764 % | 每日时间值损耗(%) | -0.61 |
杠杆比率(倍) | 23.64 倍 | 上市日期(日/月/年) | 16/04/2025 |
上市日:16/04/2025
|
今日:29/04/2025
|
最後交易日:23/10/2025
到期日:30/10/2025
|