条款及数据
15809 建板汇丰B2月CW27
最後更新时间 : 21/08/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.107 |
卖出价(港元):
0.108 |
变动 +0.006 |
| 现价(港元) 0.107 |
| 开市价(港元): | 0.101 | 成交金额(千元): | 1,290.67 |
| 当日最高价(港元): | 0.108 | 成交量(千份): | 12,276.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.101 | 相关资产价格(港元): | 37.28 |
| 收市价(港元): | 0.101 | 相关资产价格变化(%): | 1.34(+3.73%) |
| 名称 |
建板汇丰B2月CW27 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 22/02/2027 |
| 种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 189 日 |
| 行使价(港元) | 55.880 | 换股比率 | 80 |
| 打和点 | 64.44 | 价内/价外 | 49.89% 价外 |
| 溢价(%) | 72.85 % | 每手(份) | 4,000 |
| 实际杠杆(倍) | 2.21 倍 | 对冲值(%) | 50.7 % |
| 引伸波幅(%) | 125.13 % | 街货量(百万份) | 1.15 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 1.25 % | 街货百分比(%) | 1.44 % |
| 过去30日正股历史波幅(%) | 144.757 % | 每日时间值损耗(%) | -0.59 |
| 杠杆比率(倍) | 4.36 倍 | 上市日期(日/月/年) | 30/07/2026 |
|
上市日:30/07/2026
|
今日:22/08/2026
|
最後交易日:22/02/2027
到期日:26/02/2027
|
