当前位置: 首页 > 认股证 > 条款及数据
条款及数据
14502 恒指瑞银E8月CW25
最後更新时间 : 30/07/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.085 |
卖出价(港元):
0.086 |
变动 -0.031 |
现价(港元) 0.086 |
开市价(港元): | 0.086 | 成交金额(千元): | 1.72 |
当日最高价(港元): | 0.086 | 成交量(千份): | 20.00 |
当日最低价(港元): | 0.086 | 相关资产价格(点): | 25,176.93 |
收市价(港元): | 0.117 | 相关资产价格变化(%): | -347.52(-1.36%) |
名称 |
恒指瑞银E8月CW25 | 到期日(日/月/年) | 28/08/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 22/08/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 29 日 |
行使价(点) | 25,125 | 换股比率 | 7,400 |
打和点 | 25,761.40 | 价内/价外 | 0.21% 价内 |
溢价(%) | 2.32 % | 每手(份) | 10,000 |
实际杠杆(倍) | 20.91 倍 | 对冲值(%) | 52.86 % |
引伸波幅(%) | 21.29 % | 街货量(百万份) | 1.15 |
引伸波幅敏感度(%) | 4.47 % | 街货百分比(%) | 0.38 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 14.823 % | 每日时间值损耗(%) | -2.31 |
杠杆比率(倍) | 39.56 倍 | 上市日期(日/月/年) | 05/03/2025 |
上市日:05/03/2025
|
今日:31/07/2025
|
最後交易日:22/08/2025
到期日:28/08/2025
|
最後更新时间 : 30/07/2025 16:20 (15分钟延迟)
相关资产: HSI 恒指
最後更新时间 : 30/07/2025 16:20 (15分钟延迟)
价格 (港元) |
变动 (%) |
买入 (港元) |
卖出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
25,176.93 | -347.52(-1.36%) | 不适用 | 不适用 | 25,499.60 | 25,082.20 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
18016 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.153 | -11.56 | 8.84 % | 10.13 倍 | 22.17 % | 7,000 | 2.58 | 162,484.99 |
17112 | 恒指 | 购 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.179 | -13.53 | 4.65 % | 10.22 倍 | 20.92 % | 7,960 | 10.04 | 1,185.41 |
27991 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.062 | -21.52 | 9.21 % | 15.02 倍 | 21.91 % | 8,000 | 34.87 | 919.78 |
18058 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.132 | -14.84 | 12.60 % | 11.09 倍 | 23.00 % | 5,400 | 3.84 | 919.63 |
16474 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.186 | -11.43 | 2.82 % | 9.77 倍 | 21.87 % | 9,500 | 2.47 | 130.40 |
27990 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.094 | -20.34 | 2.84 % | 15.83 倍 | 18.89 % | 9,500 | 19.16 | 108.48 |
18057 | 恒指 | 购 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.175 | -11.62 | 7.35 % | 9.12 倍 | 22.96 % | 8,000 | 0.55 | 42.59 |
14869 | 恒指 | 购 | 28/08/2025 | 26,733 | 0.034 | -37.04 | 6.91 % | 27.40 倍 | 23.94 % | 5,400 | 3.26 | 6.80 |
13523 | 恒指 | 购 | 30/07/2025 | 25,125 | 0.250 | - | 2.28 % | 不适用 | 不适用 | 2,500 | 0.74 | 0.00 |
14870 | 恒指 | 购 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.043 | -21.82 | 12.62 % | 18.79 倍 | 25.42 % | 5,000 | 0.19 | 0.00 |
16473 | 恒指 | 购 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.233 | -8.63 | 1.81 % | 7.97 倍 | 23.08 % | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 购 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.440 | -5.38 | 11.68 % | 5.19 倍 | 20.66 % | 6,800 | 0.00 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 实际杠杆(倍) | 引伸波幅(%) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.083 | +12.16 | 11.54 % | 9.60 倍 | 24.96 % | 7,400 | 15.84 | 67,714.20 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.094 | +10.59 | 9.28 % | 9.02 倍 | 24.60 % | 8,950 | 9.43 | 1,052.05 |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.039 | +14.71 | 13.52 % | 12.26 倍 | 25.09 % | 8,100 | 69.91 | 921.95 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.071 | +12.70 | 16.06 % | 10.34 倍 | 26.73 % | 5,050 | 5.46 | 82.36 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 24.87 % | 不适用 | 不适用 | 8,400 | 33.46 | 7.70 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.014 | +16.67 | 15.05 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 17.18 | 2.80 |
14868 | 恒指 | 沽 | 28/08/2025 | 21,890 | 0.010 | - | 13.37 % | 不适用 | 不适用 | 8,000 | 13.97 | 0.00 |
15830 | 恒指 | 沽 | 30/07/2025 | 17,214 | 0.010 | - | 31.78 % | 不适用 | 不适用 | 3,750 | 12.96 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 28.80 % | 不适用 | 不适用 | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 20.94 % | 不适用 | 不适用 | 9,500 | 100.00 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
59650 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,795 | 24,895 | 0.036 | -50.00 | -0.09 % | 69.94 倍 | 10,000 | 16.61 | 64,883.30 |
60148 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,918 | 25,018 | 0.026 | -58.73 | 0.00 % | 96.83 倍 | 10,000 | 2.08 | 36,197.70 |
58474 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,490 | 24,590 | 0.067 | -34.31 | -0.07 % | 37.58 倍 | 10,000 | 6.93 | 2,666.41 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.143 | -19.21 | -0.11 % | 17.61 倍 | 10,000 | 1.02 | 148.00 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.156 | -18.32 | -0.11 % | 16.14 倍 | 10,000 | 2.52 | 108.91 |
60147 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 25,118 | 25,218 | 0.011 | -74.42 | 0.20 % | 228.88 倍 | 10,000 | 9.77 | 68.18 |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.124 | -21.52 | -0.08 % | 20.30 倍 | 10,000 | 0.44 | 35.66 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.200 | -15.25 | -0.18 % | 12.59 倍 | 10,000 | 0.11 | 10.35 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.175 | -17.06 | -0.15 % | 14.39 倍 | 10,000 | 3.00 | 8.85 |
58477 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.085 | -28.57 | -0.04 % | 29.62 倍 | 10,000 | 0.26 | 2.16 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.105 | -25.00 | -0.04 % | 23.98 倍 | 10,000 | 0.02 | 1.06 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.790 | -2.47 | -0.5 % | 3.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.780 | -2.50 | -0.31 % | 3.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.760 | -2.56 | -0.5 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.720 | -2.70 | -0.39 % | 3.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.730 | -2.67 | -0.31 % | 3.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.740 | - | -0.31 % | 3.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.760 | - | -0.31 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.690 | -2.82 | -0.4 % | 3.65 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.710 | -2.74 | -0.31 % | 3.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.700 | -2.78 | -0.31 % | 3.60 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.730 | -2.67 | -1.1 % | 3.45 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.680 | -2.86 | -0.7 % | 3.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.670 | -2.90 | -0.87 % | 3.76 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.660 | -2.94 | -0.7 % | 3.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.650 | -2.98 | -0.7 % | 3.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.270 | -10.00 | -0.23 % | 9.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.153 | -19.05 | -0.11 % | 16.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.173 | -16.02 | -0.11 % | 14.55 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.192 | - | -0.15 % | 13.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.221 | -11.60 | -0.19 % | 11.39 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.245 | -10.91 | -0.19 % | 10.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
59651 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.066 | -34.00 | 0.00 % | 38.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61217 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 25,283 | 25,383 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.480 | -4.00 | -0.29 % | 5.25 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.570 | -3.39 | -0.23 % | 4.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.510 | -3.77 | -0.15 % | 4.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.540 | -3.57 | -0.23 % | 4.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.560 | -3.45 | -0.23 % | 4.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.590 | - | -0.63 % | 4.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.460 | -5.16 | -0.19 % | 5.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.530 | - | -0.23 % | 4.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.430 | -5.50 | -0.71 % | 5.86 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.485 | - | -0.43 % | 5.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.465 | - | -0.43 % | 5.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.211 | - | -0.19 % | 11.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.231 | - | -0.19 % | 10.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.241 | - | -0.19 % | 10.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.420 | -5.62 | -0.23 % | 5.99 倍 | 10,000 | 0.70 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.430 | -5.50 | -0.23 % | 5.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.920 | -2.13 | -0.7 % | 2.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.385 | -6.10 | -0.16 % | 6.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.410 | -5.75 | -0.23 % | 6.14 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.830 | -2.35 | -0.7 % | 3.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.880 | -2.22 | -0.31 % | 2.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.320 | -3.03 | -0.7 % | 3.93 倍 | 20,000 | 0.29 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.630 | -3.08 | -0.67 % | 4.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.360 | -7.69 | -0.23 % | 6.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.600 | -3.23 | -0.54 % | 4.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.600 | -3.23 | -1.03 % | 4.20 倍 | 10,000 | 21.39 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.350 | -7.89 | -0.23 % | 7.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.370 | -7.50 | -0.23 % | 6.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.285 | -8.06 | -0.04 % | 8.83 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.305 | -7.58 | -0.04 % | 8.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.320 | -8.57 | -0.23 % | 7.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.340 | - | -0.23 % | 7.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.820 | -2.38 | -0.7 % | 3.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.260 | -10.35 | -0.08 % | 9.68 倍 | 10,000 | 0.50 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.295 | -7.81 | -0.04 % | 8.53 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.315 | -7.35 | -0.04 % | 7.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.810 | -2.41 | -0.7 % | 3.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.800 | -2.44 | -0.5 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
编号 | 相关资产 | 种类 | 到期日(日/月/年) | 行使价 | 收回价 | 现价(港元) | 升跌(%) | 溢价(%) | 杠杆比率(倍) | 换股比率 | 街货量(百万份) | 成交额(千元) |
60149 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,888 | 25,788 | 0.074 | +89.74 | 0.11 % | 34.02 倍 | 10,000 | 0.63 | 112,761.00 |
61235 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,688 | 25,588 | 0.054 | - | 0.11 % | 46.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 25,568.80 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.096 | +62.71 | 0.15 % | 26.23 倍 | 10,000 | 0.32 | 295.22 |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.093 | +60.34 | 0.08 % | 27.07 倍 | 10,000 | 0.07 | 127.19 |
59657 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,988 | 25,888 | 0.083 | +72.92 | 0.08 % | 30.33 倍 | 10,000 | 0.06 | 65.11 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.124 | +37.78 | 0.11 % | 20.30 倍 | 10,000 | 0.31 | 4.68 |
60151 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,988 | 26,888 | 0.184 | - | 0.11 % | 13.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60152 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,588 | 26,488 | 0.145 | - | 0.15 % | 17.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.243 | - | 0.08 % | 10.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.295 | - | 0.11 % | 8.53 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61223 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,488 | 25,388 | 不适用 | - | 0.00 % | 不适用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61238 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,788 | 26,688 | 0.164 | - | 0.11 % | 15.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 0.265 | - | 0.15 % | 9.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.193 | +19.14 | 0.03 % | 13.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新时间 : 30/07/2025 16:20 (15分钟延迟)