条款及数据
13897 阿里瑞银B8月PW25
最後更新时间 : 13/06/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.072 |
卖出价(港元):
0.073 |
变动 +0.012 |
现价(港元) 0.071 |
开市价(港元): | 0.063 | 成交金额(千元): | 601.38 |
当日最高价(港元): | 0.076 | 成交量(千份): | 9,210.00 |
当日最低价(港元): | 0.061 | 相关资产价格(港元): | 112.000 |
收市价(港元): | 0.059 | 相关资产价格变化(%): | -2.60(-2.27%) |
名称 |
阿里瑞银B8月PW25 | 到期日(日/月/年) | 22/08/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 18/08/2025 |
种类 | 沽 | 距离到期日(日数) | 70 日 |
行使价(港元) | 102.780 | 换股比率 | 50 |
打和点 | 99.230 | 价内/价外 | 8.23% 价外 |
溢价(%) | 11.40 % | 每手(份) | 5,000 |
实际杠杆(倍) | 8.65 倍 | 对冲值(%) | 27.41 % |
引伸波幅(%) | 39.03 % | 街货量(百万份) | 7.67 |
引伸波幅敏感度(%) | 4.62 % | 街货百分比(%) | 7.67 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 40.824 % | 每日时间值损耗(%) | -1.74 |
杠杆比率(倍) | 31.55 倍 | 上市日期(日/月/年) | 20/02/2025 |
上市日:20/02/2025
|
今日:15/06/2025
|
最後交易日:18/08/2025
到期日:22/08/2025
|