条款及数据
13631 汇丰瑞银B9月CW25
最後更新时间 : 28/04/2025 16:20 (15分钟延迟)
买入价(港元):
0.255 |
卖出价(港元):
0.260 |
变动 - |
现价(港元) 0.260 |
开市价(港元): | 0.265 | 成交金额(千元): | 1.06 |
当日最高价(港元): | 0.265 | 成交量(千份): | 4.00 |
当日最低价(港元): | 0.265 | 相关资产价格(港元): | 85.750 |
收市价(港元): | 0.260 | 相关资产价格变化(%): | 0.40(+0.47%) |
名称 |
汇丰瑞银B9月CW25 | 到期日(日/月/年) | 02/09/2025 |
股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 27/08/2025 |
种类 | 购 | 距离到期日(日数) | 127 日 |
行使价(港元) | 93.880 | 换股比率 | 10 |
打和点 | 96.480 | 价内/价外 | 9.48% 价外 |
溢价(%) | 12.51 % | 每手(份) | 4,000 |
实际杠杆(倍) | 10.95 倍 | 对冲值(%) | 33.21 % |
引伸波幅(%) | 25.34 % | 街货量(百万份) | 0.47 |
引伸波幅敏感度(%) | 7.01 % | 街货百分比(%) | 0.47 % |
过去30日正股历史波幅(%) | 54.762 % | 每日时间值损耗(%) | -1.13 |
杠杆比率(倍) | 32.98 倍 | 上市日期(日/月/年) | 14/02/2025 |
上市日:14/02/2025
|
今日:28/04/2025
|
最後交易日:27/08/2025
到期日:02/09/2025
|