认股证比较
| 发行条款 |
| 股证编号 | 20721 | 比较 | |
| 股证名称 | 恒指中银B3月PW26 | ||
| 相关资产 | 恒指 | ||
| 股证种类 | 沽 | ||
| 发行商 | 中银 | ||
| 认股证价格(港元) | 0.088 | ||
| 行使价 | 23,880 | 0.000 | |
| 到期日(日/月/年) | 30/03/2026 | ||
| 换股比率 | 6,300 | ||
| 每手份数 | 10,000 | ||
| 总发行量(百万份) | 100 | ||
| 最後交易日(日/月/年) | 24/03/2026 | ||
| 距离到期日(日) | 147 日 | ||
| 每日损耗值(港元) | -0.86 |
| 数据 |
| 引伸波幅(%) | 24.05 % | ||
| 对冲值(%) | 22.29 % | ||
| 相关资产30天历史波幅(%) | 18.861 % | ||
| 杠杆比率(倍) | 47.18 倍 | ||
| 实际杠杆(倍) | 10.52 倍 | ||
| 溢价(%) | 10.83 % | ||
| 同步指数(%) | 0 | ||
| 街货量(百万份) | 10.68 | ||
| 街货量百分比(%) | 10.68 % | ||
| 价内/价外 | 8.71% 价外 |
