认股证速查
26484 腾讯摩利B8月PW26
最後更新时间 : 02/04/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.260 |
卖出价(港元):
0.270 |
变动 +0.030 |
| 现价(港元) 0.270 |
| 开市价(港元): | 0.239 | 成交金额(千元): | 3,624.47 |
| 当日最高价(港元): | 0.275 | 成交量(千份): | 14,340.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.237 | 相关资产价格(港元): | 489.200 |
| 收市价(港元): | 0.240 | 相关资产价格变化(%): | -7.40(-1.49%) |
| 行使价(港元) | 466.460 | 换股比率 | 100 |
| 价内/价外 | 4.65% 价外 | 到期日(日/月/年) | 03/08/2026 |
| 实际杠杆(倍) | 6.41 倍 | 每日时间值损耗(%) | -0.71 |
| 引伸波幅(%) | 34.99 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.90/0.70 % |
