认股证速查
24143 阿里国君B6月PW26
最後更新时间 : 14/01/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.087 |
卖出价(港元):
0.089 |
变动 -0.024 |
| 现价(港元) 0.087 |
| 开市价(港元): | 0.095 | 成交金额(千元): | 32,940.20 |
| 当日最高价(港元): | 0.100 | 成交量(千份): | 333,610.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.085 | 相关资产价格(港元): | 169.000 |
| 收市价(港元): | 0.111 | 相关资产价格变化(%): | 9.10(+5.69%) |
| 行使价(港元) | 144.900 | 换股比率 | 100 |
| 价内/价外 | 14.26% 价外 | 到期日(日/月/年) | 22/06/2026 |
| 实际杠杆(倍) | 4.71 倍 | 每日时间值损耗(%) | -0.74 |
| 引伸波幅(%) | 45.92 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.32/0.32 % |
