认股证速查
22817 汇丰国君A9月CW26
最後更新时间 : 24/03/2026 14:15 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.345 |
卖出价(港元):
0.370 |
变动 +0.040 |
| 现价(港元) 0.345 |
| 开市价(港元): | 0.350 | 成交金额(千元): | 67.03 |
| 当日最高价(港元): | 0.350 | 成交量(千份): | 194.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.345 | 相关资产价格(港元): | 121.700 |
| 收市价(港元): | 0.305 | 相关资产价格变化(%): | 2.80(+2.35%) |
| 行使价(港元) | 145.100 | 换股比率 | 10 |
| 价内/价外 | 19.23% 价外 | 到期日(日/月/年) | 22/09/2026 |
| 实际杠杆(倍) | 8.75 倍 | 每日时间值损耗(%) | -0.95 |
| 引伸波幅(%) | 30.08 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.81/1.15 % |
