认股证速查
20668 平安摩利A3月CW26
最後更新时间 : 20/11/2025 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.227 |
卖出价(港元):
0.229 |
变动 -0.001 |
| 现价(港元) 0.227 |
| 开市价(港元): | 0.236 | 成交金额(千元): | 631.11 |
| 当日最高价(港元): | 0.250 | 成交量(千份): | 2,715.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.223 | 相关资产价格(港元): | 58.250 |
| 收市价(港元): | 0.228 | 相关资产价格变化(%): | 0.05(+0.09%) |
| 行使价(港元) | 63.990 | 换股比率 | 10 |
| 价内/价外 | 9.85% 价外 | 到期日(日/月/年) | 18/03/2026 |
| 实际杠杆(倍) | 9.05 倍 | 每日时间值损耗(%) | -1.10 |
| 引伸波幅(%) | 31.33 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.52/0.87 % |
