认股证速查
19731 金软汇丰A9月CW26
最後更新时间 : 22/01/2026 09:40 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.041 |
卖出价(港元):
0.042 |
变动 -0.001 |
| 现价(港元) 0.042 |
| 开市价(港元): | 不适用 | 成交金额(千元): | 0.00 |
| 当日最高价(港元): | 不适用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 当日最低价(港元): | 不适用 | 相关资产价格(港元): | 30.640 |
| 收市价(港元): | 0.043 | 相关资产价格变化(%): | -0.14(-0.46%) |
| 行使价(港元) | 50.920 | 换股比率 | 50 |
| 价内/价外 | 66.19% 价外 | 到期日(日/月/年) | 21/09/2026 |
| 实际杠杆(倍) | 3.87 倍 | 每日时间值损耗(%) | -0.77 |
| 引伸波幅(%) | 66.87 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.51/0.64 % |
