认股证速查
19392 晶泰摩利A8月CW27
最後更新时间 : 16/11/2026 09:55 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.102 |
卖出价(港元):
0.103 |
变动 -0.013 |
| 现价(港元) 0.103 |
| 开市价(港元): | 0.107 | 成交金额(千元): | 52.90 |
| 当日最高价(港元): | 0.107 | 成交量(千份): | 500.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.104 | 相关资产价格(港元): | 5.600 |
| 收市价(港元): | 0.116 | 相关资产价格变化(%): | -0.27(-4.60%) |
| 行使价(港元) | 8.000 | 换股比率 | 10 |
| 价内/价外 | 42.86% 价外 | 到期日(日/月/年) | 30/08/2027 |
| 实际杠杆(倍) | 2.56 倍 | 每日时间值损耗(%) | -0.41 |
| 引伸波幅(%) | 83.65 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.00/0.00 % |
