认股证速查
15815 太科摩通A2月CW27
最後更新时间 : 05/10/2026 10:00 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.107 |
卖出价(港元):
0.108 |
变动 +0.007 |
| 现价(港元) 0.107 |
| 开市价(港元): | 0.108 | 成交金额(千元): | 4.30 |
| 当日最高价(港元): | 0.108 | 成交量(千份): | 40.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.107 | 相关资产价格(港元): | 176.80 |
| 收市价(港元): | 0.100 | 相关资产价格变化(%): | 3.80(+2.20%) |
| 行使价(港元) | 228.000 | 换股比率 | 200 |
| 价内/价外 | 28.96% 价外 | 到期日(日/月/年) | 01/02/2027 |
| 实际杠杆(倍) | 3.46 倍 | 每日时间值损耗(%) | -1.01 |
| 引伸波幅(%) | 90.80 % | 街货量(百万份)/百分比(%) | 0.64/1.07 % |
