条款及数据
55686 华虹中银F2月RC27
最後更新时间 : 30/10/2026 16:20 (15分钟延迟)
| 买入价(港元):
0.133 |
卖出价(港元):
0.134 |
变动 -0.039 |
| 现价(港元) 0.134 |
| 开市价(港元): | 0.153 | 成交金额(千元): | 5,438.76 |
| 当日最高价(港元): | 0.164 | 成交量(千份): | 35,790.00 |
| 当日最低价(港元): | 0.133 | 相关资产价格(港元): | 60.70 |
| 收市价(港元): | 0.173 | 相关资产价格变化(%): | -3.90(-6.04%) |
| 名称 |
华虹中银F2月RC27 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 股证种类 | 标准 | 最後交易日(日/月/年) | 25/02/2027 |
| 种类 | 牛 | 距离到期日(日数) | 119 日 |
| 行使价(港元) | 48.000 | 换股比率 | 100 |
| 收回价(港元) | 50.000 | 对冲值(%) | 103.05 % |
| 杠杆比率(倍) | 4.53 倍 | 价内/价外 | 20.92% 价内 |
| 溢价(%) | 1.15 % | 正股价距收回价 / (%) | 10.70 / 17.63 % |
| 街货量(百万份) | 0.69 | 每手(份) | 10,000 |
| 街货百分比(%) | 1.15 % | 财务费用 | 0.00700 |
| 上市日期(日/月/年) | 27/10/2026 | 财务费用(每年%) | 4.47 % |
| 变动每个价位所需的相关资产变化* | 0.097 |
|
上市日:27/10/2026
|
今日:31/10/2026
|
最後交易日:25/02/2027
到期日:26/02/2027
|
